(1) Tae rua-huarahi, hurihuri atu / atu me te kore he tuku. (2) Tohua koa te putanga o te ahunga whakamua kia kore ai e kaha te pehanga o nga taputapu i muri i te wehenga. (3) He ngawari te hoahoa kanohi, he ngawari ki te horoi me te aukati i nga poke o te uru atu. (4) e whakaratohia ana nga hipoki arai hei aukati i nga poke o te tomokanga i te wa e haere ana.
Plug Mea Nei. | Atanga Panui nama | Te roa o te L1 (Mm) | Te roa o te atanga L3 (mm) | Diameter teitei φd1 (mm) | Puka Tono |
Bst-Bt-12Paler2M22 | 2m22 | 84 | 15 | 40 | 2m22x1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Paler2M24 | 2m24 | 79 | 19 | 40 | 2m24x1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Paler2m27 | 2m27 | 78 | 20 | 40 | 2m27x1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Paler2g12 | 2G12 | 80 | 14 | 40 | G1 / 2 Te miro o waho |
Bst-Bt-12Paler2j78 | 2J78 | 84 | 19.3 | 40 | Jic 7/4-14 miro o-waho |
Bst-Bt-12Paler2j1116 | 2J1116 | 86.9 | 21.9 | 40 | Jic 1 1/1 16-12 miro o-waho |
Bst-Bt-12Paler312.7 | 312.7 | 90.5 | 28 | 40 | Tūhono 12.7mm i roto i te diameter huse |
Bst-Bt-12Paler319 | 319 | 92 | 32 | 40 | Tūhono 19mm te diameter hose peose |
Bst-Bt-12Paler5222 | 52m22 | 80 | 15 | 40 | 90 ° + m22x1.5 miro a-waho |
Plug Mea Nei. | Atanga Panui nama | Te roa o te L2 (Mm) | Te roa o te atanga L4 (mm) | Diameter teitei φd2 (mm) | Puka Tono |
Bst-Bt-12Saler2m27 | 2m27 | 75 | 20 | 40 | M27X1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Saler2g12 | 2G12 | 69 | 14 | 40 | G1 / 2 Te miro o waho |
Bst-Bt-12Saler2j788 | 2J78 | 74.3 | 19.3 | 40 | Jic 7/4-14 miro o-waho |
Bst-Bt-12Saler2j11116 | 2J1116 | 76.9 | 21.9 | 40 | Jic 1 1/1 16-12 miro o-waho |
Bst-Bt-12Saler312.7 | 312.7 | 82.5 | 28 | 40 | Tūhono 12.7mm i roto i te diameter huse |
Bst-Bt-12Saler43535 | 43535 | 75 | - | 40 | Momo Flange, Throude Thy Tead 35x35 |
Bst-Bt-12Saler43636 | 43636 | 75 | - | 40 | Momo Flange, Throude Thy Teady 36x36 |
Bst-Bt-12Saler601 | 601 | 75 | 20 | 40 | Momo Flange, Throude Thy Tead 35x35 + M27X1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Saler602 | 602 | 75 | 20 | 40 | Momo Flange, Throude Thy Tead 35x35 + M27X1.5 miro a-waho |
Bst-Bt-12Saler603 | 603 | 73 | 18 | 40 | Momo Flange, Throude Thy Teade 42x42 + M22X1.5 miro o-waho |
Te whakauru i te Hononga Whakahoahoa BT-12, te whakahoutanga hou i roto i te hangarau whakawhiti wai. Ko tenei hononga-tapahi e hangaia ana hei whakawhiti i nga rere o te rere me te pai ki te whānuitanga o nga tono, mai i te hanga ahumahi ki te tiaki aunoa. Bayonet Hononga BT-12 e whakaatu ana i te miihini tuuturu motuhake e whakarite ana he haumaru, he riihi-kore. Ma tenei hoahoa hou ka tere te whakaurunga honohono me te ngawari, te whakaora i te waa whai hua me te whakaiti i te mate o te tipu wai me te paheketanga wai.
Ko te BT-12 te hanga mai i nga taonga kounga nui hei tu ki nga ahuatanga o te whakamahi i ia ra. Ko tana hanganga pumau e whakarite ana i nga mahi pono i roto i nga taiao e tino hiahiatia ana, e tau ana ki a koe te rangimarie o te hinengaro me te roa o te roa. Ma te whakariterite i te ao, ko te BT-12 he pai mo te whakamahi me te maha o nga rere, tae atu ki nga hinu, nga hinu me nga hinu. Ahakoa kei roto koe i tetahi waahanga ahumahi, e mahi ana ranei i to waka i te kainga, ko tenei kaiwhakahaere whaikorero te taputapu tino pai mo o hiahia ki te whakawhiti whakawhiti katoa.
I tua atu i tana hoahoa whaitake, ko te BT-12 te mea i hangaia me te haumaru. Ko tana kakau ergonomic e whakarato ana i te punaha pai, i te wa e whakarite ai te punaha porowhita bayonet he hononga haumaru e kore e haere mai i te whakahaeretanga. Ko tenei taumata o te haumaru me te ngawari o te whakamahinga e hanga ana i te BT-12 he whiringa nui i waenga i nga tohunga me nga kaiwhaiwhai DIY. I runga i nga ahuatanga o te kaha me te pono, ko te bayonet honohono BT-12 e tu ana ko te otinga tino mo te tuku rerenga. Ko tana hoahoa auaha, hangarua pumau me te hototahitanga o te ao katoa kia pai mo te maha o nga ahumahi me nga tono. Tena koa, ki nga kainoho CumbersEM me te whakapohehe i nga whakawhitinga rere - ka wheako i te ngawari me te whakangahau i te BT-12 i tenei ra.