(1) 0-2.5mm te awhi whawhai 0-2.5mm; (2) I whakamatauhia e te EMC; (3) hoahoa anti-pa; (4) te taua whakaaro, te rahi o te rahi o te wa; (5) Whakaoti i nga whakaritenga me nga tauira; (6) He pai mo te taura waka makariri makariri.
Thread (φD1) | Doro.of | Doro.of | Pūmau | Pūmau | H | GL | Te rahi o te Whnch | Besit No. |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-Exd-DSA-M16133Br |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M2013Br |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | BST-Exd-DSA-M2016BER |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | Bst-Exd-DSA-M2021BR |
M25 x 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | Bst-Exd-DSA-M2526br |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | BST-Exd-DSA-M3234RBR |
M40 x 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | Bst-Exd-DSA-M4041BR |
M50 x 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-Exd-DSA-M5047BR |
M50 x 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | BST-Exd-DSA-M5053Br |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | Bst-Exd-DSA-M6359BR |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | BST-Exd-DSA-M6366BR |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | BST-Exd-DSA-M7572Br |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | Bst-Exd-DSA-M75792BR |
M80 x 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | BST-Exd-DSA-M8080BR |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | Bst-Exd-DSA-M9091BR |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | Bst-Exd-DSA-M100105RBR |
Thread (φD1) | Doro.of | Doro.of | Pūmau | Pūmau | H | GL | Te rahi o te Whnch | Besit No. |
NPT1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-DSA-N12133Br |
NPT3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-DSA-N3413BRB |
NPT1 / 2 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-DSA-N1216BER |
NPT3 / 4 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DSA-N3416BER |
NPT1 / 2 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-Exd-DSA-N1221BR |
NPT3 / 4 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-Exd-DSA-N3421BR |
NPT3 / 4 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | BST-Exd-DSA-N3426BR |
NPT1 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | Bst-Exd-DSA-N10026BR |
NPT1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | Bst-Exd-DSA-N10034Br |
NPT1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | Bst-Exd-DSA-N11434Br |
NPT1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-Exd-DSA-N11441Br |
NPT1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-Exd-DSA-N11241BRBR |
NPT2 " | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | Bst-Exd-DSA-N20047BR |
NPT2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | Bst-Exd-DSA-N20053Br |
NPT2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | Bst-Exd-DSA-N21253BR |
NPT2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | Bst-Exd-DSA-N21259BR |
NPT2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | Bst-Exd-DSA-N212666BR |
NPT3 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | Bst-Exd-DSA-N30066BR |
NPT3 " | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | Bst-Exd-DSA-N30072Br |
NPT3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | Bst-Exd-DSA-N300792Br |
NPT3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31279999992br |
NPT3 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | Bst-Exd-DSA-N30080BR |
NPT3 1/2 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | BST-Exd-DSA-N31280BR |
NPT3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | Bst-Exd-DSA-N312912Br |
NPT4 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | Bst-Exd-DSA-N40091BR |
NPT3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | BST-Exd-DSA-N312105RBR |
NPT4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | Bst-Exd-DSA-N400105Br |
Te whakauru i ta maatau Whakahoahoa Taea Taha Whakahoahoa a Utu Tuarua, Ko te otinga tino pai mo o hiahia katoa o nga waea taapiri katoa! Ko tenei Gland Gland he mea hangai i hangaia hei whakarato i te pono me te whakatutukitanga i roto i nga taiao e tino hiahiatia ana. Ko nga tohu taura e rua-rua e rua ka tiakina e rua te tiaki i te puehu o te puehu, te makuku me nga hau, te whakarite i te haumaru me te pono o te taura. Ko tana hanga whakaeke ka taapiri atu he paparanga mo te tiaki, te whakaweto ki te ahotea me te wiri, he pai ki te ahumahi me te hau, te keri me nga whakaurunga. Na te mea nui i whakawhiwhia ki te haumaru, kua riro i tenei taura tohu, te taurangi ki te whakamahi i nga waahi kino. Ko tana hoahoa takahi me te hanga kia taea ai te mau tonu i nga tikanga tino penei i te pāmahana nui, te akina nga pepeke me nga taonga whakatipu. Ko ta maatau miihini-hiri-rua e mau ana i to taura kia tiakina, kia tiakina, ahakoa i nga taiao tino uaua, na reira ka taea e koe te okioki.
Ko ta maatau hoahoa whakahoahoa-kaiwhakamahi e whakaurua he hau. Ko te tukanga whakaurunga o tenei Gland Cate he ngawari, he pai hoki, e whakaora ana i te waa nui me te kaha. He pai hoki te kaha o te pupuri waea, te aukati i nga taura mai i te kore e wetewete me te whakarato hononga pumau. I tua atu, kei te waatea o maatau miihini o te taura o te taura ki nga taapiri i roto i te maha o nga rahi me nga taonga hei whakarite i o whakaritenga motuhake. Ahakoa e hiahia ana koe ki te hiri i nga taura iti, nui ranei, ko o maatau Glands e whakarato ana i te tino pai. Ka taea hoki e koe te whiriwhiri mai i nga mea rereke e pa ana ki to hiahia tono, penei i te kowiri tira, parahi, he parahi ranei-nickel-parahi.
I nga umanga umanga e kaha nui ana tatou ki te whakaputa i nga hua kounga me o maatau miihini hiri taapiri kaore he mea ke. Ko te tuku i te mahi pai, te tiakitanga pono me te whakaurunga ngawari, ko tenei taura koina te tino whiriwhiri mo o hiahia katoa. Ka wheako i te rereketanga o tenei ra me te whakanui i te haumaru me te pono o o hononga hononga ki a maatau miihini-rua o te taura o te moana.