Tau rangatū | Te rahi o te rahi (MM) | O rotoNga Rahi (MM) | Taumaha (kg) | Rōrahi (m³) | ||||
Roa (mm) | Whānui (mm) | Tōroa (mm) | Roa (mm) | Whānui (mm) | Tōroa (mm) | |||
1 # | 300 | 200 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0.0128 |
2 # | 360 | 300 | 245 | 2755 | 215 | 190 | 22.949 | 0.0289 |
3 # | 460 | 360 | 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0.0451 |
4 # | 560 | 460 | 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0.0713 |
5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63.957 | 0.0981 |
6 # | 720 | 560 | 245 | 608 | 448 | 172 | 93.251 | 0.1071 |
7 # | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 2644 | 155.600 | 0.2107 |
9 # | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180.657 | 0.2955 |
Ko ta maatau pouaka BST9111 e tukuna ana te pouaka pouaka whakaata-alumuion-Proof i hangaia hei kawe i nga mahi pono i roto i nga taiao uaua. Ko nga mea e karapoti ana i te rehu i te rehu hiko-nui rawa atu, ka tukuna e ia te kaha teitei me te tino aro ki te aukati, kia kore ai e tiakina. He pai te taputapu nei mo nga punaha whakahaere mana e hiahia ana ki te tiaki i te aukati, ki te whakarato i te pumau me te tiaki ano i nga ahuatanga whakawero. Ka tutuki nga raupapa BST9110 nga momo paerewa tohu-tohu, na te mea tino pai mo nga tono ahumahi kei hea te haumaru.