Tau rangatū | Te rahi o te rahi (MM) | O rotoNga Rahi (MM) | Taumaha (kg) | Rōrahi (m³) | ||||
Roa (mm) | Whānui (mm) | Tōroa (mm) | Roa (mm) | Whānui (mm) | Tōroa (mm) | |||
1 # | 300 | 220 | 190 | 254 | 178 | 167 | 21.785 | 0.0147 |
2 # | 360 | 300 | 190 | 314 | 254 | 167 | 15.165 | 0.0236 |
3 # | 460 | 360 | 245 | 404 | 304 | 209 | 65.508 | 0.0470 |
4 # | 560 | 460 | 245 | 488 | 388 | 203 | 106.950 | 0.0670 |
5 # | 560 | 460 | 340 | 488 | 388 | 298 | 120.555 | 0.0929 |
6 # | 720 | 560 | 245 | 638 | 478 | 193 | 179.311 | 0.1162 |
7 # | 720 | 560 | 340 | 638 | 478 | 288 | 196.578 | 0.1592 |
8 # | 860 | 660 | 245 | 778 | 578 | 193 | 241.831 | 0.1609 |
9 # | 860 | 660 | 340 | 778 | 578 | 288 | 262.747 | 0.2204 |
Ko ta maatau pouaka kowiri tira-a-kowiri a te kowiri-a-hiko e hangaia ana hei tono mo nga taiao e hiahiatia ana kia pai ake te haumaru me te pumau. I hangaia me te kowiri tira-kounga nui, ko tenei pouaka mana te tuku i te aukati i te aukati me te mahi roa. Ka hangaia kia tu tonu nga ahuatanga kino ka tutaki ki nga paerewa tohu-tohu, kia pai ai te whakamahi i roto i nga umanga te mea he kaupapa matua. Ko tenei taputapu pakari me te pono e whakarite ana i te tiaki tonu mo nga punaha hiko whakaharahara, whakarato i te rangimarie o te hinengaro i nga waahi kino.