Tau Rangatū | Ahu Taroa (mm) | RotoAhu(mm) | Taumaha (kg) | Rōrahi (m³) | ||||
Te roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Te roa (mm) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | |||
1 # | 300 | 220 | 190 | 254 | 178 | 167 | 21.785 | 0.0147 |
2 # | 360 | 300 | 190 | 314 | 254 | 167 | 15.165 | 0.0236 |
3 # | 460 | 360 | 245 | 404 | 304 | 209 | 65.508 | 0.0470 |
4 # | 560 | 460 | 245 | 488 | 388 | 203 | 106.950 | 0.0670 |
5 # | 560 | 460 | 340 | 488 | 388 | 298 | 120.555 | 0.0929 |
6 # | 720 | 560 | 245 | 638 | 478 | 193 | 179.311 | 0.1162 |
7 # | 720 | 560 | 340 | 638 | 478 | 288 | 196.578 | 0.1592 |
8 # | 860 | 660 | 245 | 778 | 578 | 193 | 241.831 | 0.1609 |
9 # | 860 | 660 | 340 | 778 | 578 | 288 | 262.747 | 0.2204 |
Ko ta matou pouaka mana hiko pahū-pahū kowiri i hangaia mo nga taiao e hiahia ana kia pai ake te haumaru me te mauroa. He mea hanga ki te kowiri tira-kounga teitei, ko tenei pouaka whakahaere he pai ake te aukati waikura me te mahi roa. He mea hanga ki te tu ki nga ahuatanga kino me te whakatutuki i nga paerewa pahū-pahū, he pai mo te whakamahi i nga umanga he mea nui te haumaru. Ko tenei taputapu pakari me te pono e whakarite ana i te whakamarumaru tonu mo nga punaha hiko tino nui, ka mau i te rangimarie o te ngakau ki nga waahi morearea.