pro_6

Whārangi Taipitopito Hua

Exe cables whakarewa

  • Rauemi:
    Parahi-pania pania
  • Rauemi Whakaora:
    Pa (nylon), ul 94 v-2
  • Hiri:
    He rapa parae
  • E te mowhiti:
    He rapa parae
  • Te Hanga Mahi:
    -20 ℃ ki te 80 ℃
  • IEC QIFti:
    Iecex Cnex 18.0027x
  • ATEX Tiwhikete:
    Preseaf 17 Atex 10979x
  • Tiwhikete CCC:
    202111223131314695
  • Tiwhikete Whakariterite mo te Whakaaturanga Ex-Prof:
    Cnex 17.2577x
  • Whakatauranga Flamify:
    V2 (UL94)
  • Tohu:
    Eb eb ⅱc gb / ex td A21 IP68
Whakaahuatanga-Hua1
whakarewa-taura-gland Ex-e-whakarewa-taura-gland

(1) ATEX, IEC Ex, Tiwhikete Cnex; (2) IP68; (3) UL94 - v2; (4) Whakauruhia nga rapanga parae silicone; (5) Te tuku tere.

Aho Papanga Hmm Fimm Rahi Spannermm Besit No. Tuhinga Noa.
Momo momo / metric roa Momo momo taura whakarewa whakarewa
McG-M12 x 1.5 3-6.5 19 6.5 14 Ex-M1207BR 5.110.1201.1011
McG-M16 x 1.5 4-8 21 6 17/19 Ex-M1608Br 5.110.1601.1011
McG-M16 x 1.5 5-10 22 6 20 Ex-M1610Br 5.110.1631.1011
McG-M20 x 1.5 6-12 23 6 22 Ex-M2012Br 5.110.2001.1011
McG-M20 x 1.5 10-14 24 6 24 Ex-M2014Br 5.110.2031.1011
McG-M25 x 1.5 13-18 25 7 30 Ex-M2518Br 5.110.2501.1011
McG-M32 x 1.5 18-25 31 8 40 Ex-M3225Br 5.110.3201.1011
McG-M40 x 1.5 22-32 37 8 50 Ex-M4032Br 5.110.4001.1011
McG-M50 x 1.5 32-38 37 9 57 Ex-M5038Br 5.110.5001.1011
McG-M63 x 1.5 37-44 38 10 64/68 Ex-M6344Br 5.110.6301.1011
McG-M12 x 1.5 3-6.5 19 10 14 Ex-M1207BRL 5.110.1201.1111111
McG-M16 x 1.5 4-8 21 10 17/19 Ex-M1608BrL 5.110.1601.111111111
McG-M16 x 1.5 5-10 22 10 20 Ex-M1610BRL 5.110.1631.111111111111
McG-M20 x 1.5 6-12 23 10 22 Ex-M2012BrL 5.110.2001.1111
McG-M20 x 1.5 10-14 24 10 24 Ex-M2014BrL 5.110.2031.1111
McG-M25 x 1.5 13-18 25 12 30 Ex-M2518BrL 5.110.2501.1111111
McG-M32 x 1.5 18-25 31 12 40 Ex-m3225brl 5.110.3201.1111
McG-M40 x 1.5 22-32 37 15 50 Ex-M4032Barl 5.110.4001.111111
McG-M50 x 1.5 32-38 37 15 57 Ex-M5038BrL 5.110.5001.111111111
McG-M63 x 1.5 37-44 38 15 64/68 Ex-M6344Barl 5.110.6301.1111
PG PG / Pg-roa te momo tohu tapawha whakarewa
McG-PG 7 3-6.5 19 5 14 Ex-P0707BRB 5.110.0701.1211
McG-PG 9 4-8 21 6 17 Ex-P0908Br 5.110.0901.1211
McG-PG 11 5-10 22 6 20 Ex-P1110BR 5.110.1101.1211
McG-PG 13.5 6-12 23 6.5 22 Ex-P135122Br 5.110.1301.1211
McG-PG 16 10-14 24 6.5 24 Ex-p1614BRB 5.110.1601.1211
McG-PG 21 13-18 25 7 30 Ex-P21118RB 5.110.2101.1211
McG-PG 29 18-25 31 8 40 Ex-P2925Br 5.110.2901.1211
McG-PG 36 22-32 37 8 50 Ex-P3632Br 5.110.3601.1211
McG-PG 42 32-38 37 9 57 Ex-P4238Br 5.110.4201.1211
McG-PG 48 37-44 38 10 64 Ex-P48444Br 5.110.4801.1211
McG-PG 7 3-6.5 19 10 14 Ex-P0707BRL 5.110.0701.1311
McG-PG 9 4-8 21 10 17 Ex-P0908BLL 5.110.0901.1311
McG-PG 11 5-10 22 10 20 Ex-P1110BRL 5.110.1101.1311
McG-PG 13.5 6-12 23 10 22 Ex-P13512BRL 5.110.1301.1311
McG-PG 16 10-14 24 10 24 Ex-P1614BRL 5.110.1601.1311
McG-PG 21 13-18 25 12 30 Ex-P2118BRL 5.110.2101.1311
McG-PG 29 18-25 31 12 40 Ex-P2925Barl 5.110.2901.1311
McG-PG 36 22-32 37 15 50 Ex-P3632Barl 5.110.3601.1311
McG-PG 42 32-38 37 15 57 Ex-P4238BrL 5.110.4201.1311
McG-PG 48 37-44 38 15 64 Ex-P48444Barl 5.110.4801.1311
Ngetohia te taura tohu whakarewa exe
McG-3 / 8NTPT " 4-8 21 15 17/19 Ex-N3808Br 5.110.3801.1411
MCG-1 / 2NPT " 6-12 23 13 22 Ex-N12612Br 5.110.1201.1411
MCG-1 / 2NPPT / E " 10-14 24 13 24 Ex-N1214RBR 5.110.1231.1411
MCG-3 / 4NTPT " 13-18 25 13 30 Ex-N3418BR 5.110.3401.1411
McG-1npt " 18-25 31 15 40 Ex-N10025Br 5.110.1001.1411
McG-1 1 / 4NTPT " 18-25 31 17 44 Ex-N11425Br 5.110.5401.1411
McG-1 1 / 2NTPT " 22-32 37 20 50 Ex-N112322Br 5.110.3201.1411
tangata hono

Te whakauru i te taura taura whakarewa: Ko te otinga pono mo te whakahaere waea haumaru i tenei ra, ka kaha te whakahaere a te kaiwhakahaere ki te whakarite i te rerenga korero me te mana kore. Me matua whakarite, he otinga haumaru hei tiaki i nga taura mai i nga ahuatanga taiao, te ahotea me nga raru pea. Koina te take e whakapehapeha ana matou ki te whakauru i nga tohu taura whakarewa. Ko nga taura taura whakarewa e hangaia ana hei whakarite i te otinga kaha me te pai mo o hiahia whakahaere katoa. Ma te kounga o te kounga me te hoahoa hou, ka whakapumautia e enei taura te haumaru me te pono o o taura, ahakoa i nga taiao tino hiahia.

Hono Hononga Uira

Ko enei tohu taura he hanga motuhake, ka hangaia mai i nga rauemi whakarewa teitei hei whakarite kia mau tonu me te mahi roa. Ko nga puaa whakarewa e tuku ana i te tino ātete ki te aukati, te pāmahana tino me te whakaputanga matū, he pai, he moana, he whakahou, he whakahou, he whakahou, he whakahou. Ko tetahi waahanga nui o o maatau tohu taura whakarewa exe ko o raatau tikanga taapiri matatau. Ko te mowhiti tonu o te mowhiti tuuturu pono (ECR) me te whakauru o te hiri o-ring, ka whakawhiwhia e enei glands tetahi wai me te aukati i te taura mai i te makuku, te wai inu me nga matūriki. Ma tenei e whakarite te tiaki teitei me te whakarahi i te ora o o taura utu nui, te whakaiti i te tupono o te heke o te heke me te kino ki o taputapu.

Ko te whakarewa o te taura whakarewa ex

Ko nga taura taura whakarewa e tuku ana i nga pukenga motuhake i te mea he hototahi ki te maha o nga momo taura me nga rahi. Ko tana hoahoa auaha e ngawari ana te whakauru, te whakaiti i te waa me te whakapau kaha. I tua atu, ko enei kohinga taura e whakarato ana i tetahi tikanga pono o te reeti pono e whakaitihia ana te ahotea i te taura, te aukati i te ngako taura me te kino pea. Ko te Haumaru te mea nui rawa atu me nga tohu taura whakarewa e tika ana ki nga paerewa ahumahi me nga tohu. He kaha te whakamatau me te whakahaere i nga whakahaere whakahaere kounga o te kounga ki te whakarite i to raatau tikanga me te tautukunga ki nga ture haumaru o te ao. Katoa i roto i nga mea katoa, exe taura whakarewa ko te otinga tino pai mo te whakahaere haumaru me te pai. Ki ta raatau hanga, me nga miihini taapiri me te mohio, ko enei kohinga taura e whakarato ana i te rangimarie me te pono mo to hanganga taura. Whakanohia ki roto i nga tohu taura whakarewa e whakaatu ana i tenei ra, ka wheako i te rereketanga o te whakahaere hononga rangatira.