(1) 2 tikanga whakakii mo te arai; (2) hoahoa anti-pa; (3) te taua whakaaro, te rahi o te whatumanawa; (4) Whakaoti i nga whakaritenga me nga tauira; (5) IP68 10m / 8h; (6) Te uta i te Diameter whakamātautau 20 nga wa (100% toia); (7) whakamātautau hydrostatic 30bar.
Thread (φD1) | Rāunga Waea (mm) | Taura core qty | Max.dia.of | E (mm) | H (mm) | Gl (mm) | Te rahi o te Whrench (MM) | Besit No. |
M16x1.5 | 3.0-8.0 | 6 | 6.8 | 8.5 | 45 | 15 | 24 | Bst-Exd-SSf-M1608Br |
M20x1.5 | 3.0-8.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 15 | 24 | Bst-Exd-SSf-M2008Br |
M20x1.5 | 7.5-12.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 15 | 24 | Bst-Exd-SSf-M2012Br |
M20x1.5 | 8.7-14.0 | 10 | 9.8 | 12.3 | 41 | 15 | 27 | Bst-Exd-SSf-M2014Br |
M25X1.5 | 9.0-15.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 15 | 36 | Bst-Exd-SSf-M2515Br |
M25X1.5 | 13.0-20.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 15 | 36 | Bst-Exd-SSf-M2520BR |
M32x1.5 | 19.0-26.5 | 42 | 18.9 | 23.7 | 51 | 15 | 43 | Bst-Exd-SSf-M3227BR |
M40x1.5 | 25.0-32.5 | 60 | 24.8 | 31 | 53 | 15 | 50 | Bst-Exd-SSf-M4033Br |
M50x1.5 | 31.0-38.0 | 80 | 30.8 | 38.5 | 61 | 15 | 55 | Bst-Exd-SSF-M5038Br |
M50x1.5 | 36.0-44.0 | 80 | 32.8 | 41.1 | 63 | 15 | 60 | Bst-Exd-SSF-M5044RBR |
M63x1.5 | 41.5-50.0 | 100 | 41.6 | 52 | 66 | 15 | 75 | Bst-Exd-SSf-M6350Br |
M63x1.5 | 48.0-55.0 | 100 | 41.6 | 52 | 66 | 15 | 75 | Bst-Exd-SSf-M6355Br |
M75x1.5 | 54.0-62.0 | 120 | 52.3 | 65.4 | 63 | 15 | 90 | Bst-Exd-SSf-M7562Br |
M75x1.5 | 61.0-68.0 | 120 | 52.3 | 65.4 | 63 | 15 | 90 | Bst-Exd-SSf-M7568Br |
M80x2.0 | 67.0-73.0 | 140 | 56.4 | 70.5 | 82 | 24 | 96 | Bst-Exd-SSf-M8073Br |
M90x2.0 | 66.6-80.0 | 140 | 62.9 | 78.7 | 80 | 24 | 108 | Bst-Exd-SSf-M9080Br |
M100x2.0 | 76.0-89.0 | 200 200 | 70.9 | 88.7 | 98 | 24 | 123 | Bst-Exd-SSf-M10089BR |
Thread (φD1) | Rāunga Waea (mm) | Taura core qty | Max.dia.of | E (mm) | H (mm) | Gl (mm) | Te rahi o te Whrench (MM) | Besit No. |
NPT1 / 2 " | 3.0-8.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 19.9 | 24 | Bst-Exd-SSf-N1208Br |
NPT3 / 4 " | 3.0-8.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-SSf-N3408Br |
NPT1 / 2 " | 7.5-12.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 19.9 | 24 | Bst-Exd-SSf-N1212BRB |
NPT3 / 4 " | 7.5-12.0 | 6 | 10 | 12.5 | 42 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-SSf-N3412Br |
NPT1 / 2 " | 8.7-14.0 | 10 | 9.8 | 12.3 | 41 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-SSf-N1214Br |
NPT3 / 4 " | 8.7-14.0 | 10 | 9.8 | 12.3 | 41 | 19.9 | 27 | Bst-Exd-SSf-N3414BRB |
NPT3 / 4 " | 9.0-15.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 20.2 | 36 | Bst-Exd-SSf-N3415Br |
NPT3 / 4 " | 13.0-20.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 20.2 | 36 | Bst-Exd-SSf-N3420BR |
NPT1 " | 9.0-15.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 20.2 | 36 | Bst-Exd-SSf-N10015Br |
NPT1 " | 13.0-20.0 | 21 | 13.4 | 16.8 | 51 | 20.2 | 36 | Bst-Exd-SSf-N10020BR |
NPT1 " | 19.0-26.5 | 42 | 19 | 23.7 | 51 | 25 | 43 | Bst-Exd-SSf-N10027BR |
NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 42 | 19 | 23.7 | 51 | 25 | 43 | Bst-Exd-SSf-N11427BR |
NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 60 | 24.8 | 31 | 53 | 25.6 | 50 | Bst-Exd-SSf-N11433Br |
NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 60 | 24.8 | 31 | 53 | 25.6 | 50 | Bst-Exd-SSf-N112333Br |
NPT2 " | 31.0-38.0 | 80 | 30.8 | 38.5 | 61 | 26.1 | 70 | Bst-Exd-SSf-N20038Br |
NPT2 " | 35.6-44.0 | 80 | 32.9 | 41.1 | 63 | 26.6 | 70 | Bst-Exd-SSf-N20044Br |
NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 80 | 32.9 | 411 | 63 | 29.9 | 80 | Bst-Exd-SSf-N21244Br |
NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 100 | 41.6 | 52 | 66 | 26.9 | 80 | Bst-Exd-SSf-N21250BR |
NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 100 | 41.6 | 52 | 66 | 39.9 | 80 | Bst-Exd-SSf-N21255RBR |
NPT3 " | 48.0-55.0 | 100 | 41.6 | 65.4 | 66 | 39.9 | 96 | Bst-Exd-SSf-N30055RBR |
NPT3 " | 54.0-62.0 | 120 | 52.3 | 65.4 | 63 | 39.9 | 96 | Bst-Exd-SSf-N30062Br |
NPT3 " | 61.0-68.0 | 120 | 52.3 | 65.4 | 63 | 41.5 | 96 | Bst-Exd-SSf-N30068Br |
NPT3 1/2 " | 61.0-68.0 | 120 | 52.3 | 70.5 | 63 | 41.5 | 108 | Bst-Exd-SSf-N31268RBR |
NPT3 " | 67.0-73.0 | 140 | 56.4 | 70.5 | 82 | 41.5 | 96 | Bst-Exd-SSf-N30073Br |
NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 140 | 56.4 | 70.5 | 82 | 41.5 | 108 | Bst-Exd-SSf-N31273Br |
NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 140 | 63 | 78.7 | 80 | 42.8 | 108 | Bst-Exd-SSf-N31280BR |
NPT4 " | 66.6-80.0 | 140 | 63 | 78.8 | 80 | 42.8 | 123 | Bst-Exd-SSf-N40080BR |
NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 200 200 | 71 | 88.7 | 98 | 42.8 | 123 | Bst-Exd-SSf-N312892br |
NPT4 " | 76.0-89.0 | 200 200 | 71 | 88.7 | 98 | 42.8 | 123 | Bst-Exd-SSf-N400892br |
Te whakauru i ta tatou Whakataetae Whakahoahoa Kotahi Taumata kua kapi katoa - te otinga mutunga mo te whakahaere haumaru me te pai. I hoahoatia me te Hangarau Hangarau me te hangarau matatau, ko tenei Gland Gland he whare mahi umanga. Ko ta maatau hiri kotahi e whakakiia ana i te taura taura kua oti te whakarite hei whakarato i te hiri haumaru me te haumaru mo nga taura i nga taiao e mau ana. E whakarato ana i te whakamarumaru kore ki te puehu, te wai me te hau, te whakarite i te taumata teitei o te haumarutanga mo o hononga hiko. Ma te mea ko ana waahi hiri pai rawa atu, ka tino pai tenei taura ki nga tono o nga umanga penei i te hinu me te hau, te hinu me te moana.
Ko tetahi waahanga nui o o maatau hiri kotahi e whakakiia ana ko te punaha hiri hou. Kaore i rite ki nga kurupae tuku iho e whakamahi ana i nga hiri maha, kei a maatau Glands tetahi tikanga hiri kotahi e tuhi ana i te mahinga whakaurunga i te wa e pupuri ana i nga mahi pai. Ehara tenei i te whakaheke noa i te waa huihuinga engari ka whakaiti hoki i te mate o te kore o te hiri. I tua atu i te punaha taapiri matatau, ko o maatau hiri kotahi te rahi o te taura e whakakiia ana me te whakaurunga whakauru hou. Ka taea e tenei pūhui te hono aunoa i te taura, e whakarato ana i tetahi paparanga mo te makuku me nga harakeke. Ko te whakaurunga whakakapi e whakarato ana i te whakaoranga kaha o te riihi me te kaha o te wiri, te whakarite i te kaha me te pono o nga hononga taura i roto i nga taiao e tino nui ana.
I tua atu, ko o maatau tohu taapiri-kapi katoa kua oti te hanga. He mea hanga ki nga rauemi kounga-teitei, he tino roa hoki, ka kaha ki te tu tonu i nga ahuatanga kino. Ko ona rawa aukati-aukati kia pai ai mo nga tono o roto, o waho hoki. Kua whakahaerehia e to maatau roopu o nga tohunga nga whakamatautau whanui mo te hiri kotahi e whakakiia ana kia tutuki i a raatau nga paerewa haumaru o te ao. Ka tutuki nga whakaritenga katoa mo nga tono-tohu me nga tono a te ahi-a-ringa, e mau ana ki a koe te rangimarie mo te haumaru o o hononga hiko. Te nuinga, ko te hiri kotahi ko te Gland lad lax he otinga kore-kore mo te whakahaere taura i roto i nga taiao e mau ana. Ko ona mahi hiri nui, he punaha taapiri motuhake me te hanga pumau i te mea tino pai mo nga ahumahi he mea nui te haumaru. Whakanoho ki o maatau miihini-kapi katoa i tenei ra, ka wheako i nga taumata hou o te pono me te whai huatanga i roto i o whakaurunga taura.