pro_6

Whārangi Taipitopito Hua

Hononga Porowhita M08A08FBRB2WV005011

  • 1.5A:
  • 30 V AC / 30 V DC:
  • He waehere:
  • Te whakairinga o muri o te papa:
  • Tau pine:
    8
  • Parahi koranu, whakakikoruatia ki te koura:
  • Wahine:
  • IP67:
  • Miro whakapiri:
    M12 x 1
  • Waea hiko:
whakaahuatanga-hua135
whakaahuatanga-hua2
Tau Nama Mono Atanga mono

tau

Te roa katoa L1

(mm)

Roa o te atanga L3(mm) Te whānui mōrahi ΦD1(mm) Puka atanga
BST-BT-3PALER2M10 2M10 43 8 16 M10X1
BST-BT-3PALER2M14 2M14 46.5 13 16 Miro o waho M14X1
BST-BT-3PALER2M16 2M16 47.5 14 16 Miro o waho M16X1
BST-BT-3PALER2J716 2J716 49 14 20.75 Miro ā-waho JIC 7/16-20
BST-BT-3PALER2J916 2J916 49 14 20.75 Miro ā-waho JIC 9/16-18
BST-BT-3PALER52M10 52M10 44 13 16 Miro o waho 90°+M10x1
BST-BT-3PALER52M12 52M12 44 14 16 Miro o waho 90°+M12x1
Tau Nama Mono Atanga mono

tau

Te roa katoa L2

(mm)

Roa o te atanga L4(mm) Te whānui mōrahi ΦD2(mm) Puka atanga
BST-BT-3SALER2M10 2M10 37 8 16 Miro o waho M10
BST-BT-3SALER2J38 2J38 40 12 16 Miro ā-waho JIC 3/8-24
BST-BT-3SALER2J716 2J716 42 14 16 Miro ā-waho JIC 7/16-20
BST-BT-3SALER416.616.6 416.616.6 34.6   16 Tūnga kōhao miro flange 16.6x16.6
BST-BT-3SALER415.615.6 415.615.6 29.8   16 Tūnga kōhao miro flange 15.6x15.6
BST-BT-3SALER41019.6 41019.6     16 Tūnga kōhao miro flange 10x19.6
BST-BT-3SALER6J38 6J38 57.5+ te matotoru o te whakakikorua (1-5) 12 16 Tūnga kōhao miro JIC 9/16-24